페이지 비쥬얼
특징
- 기계운전용 조작s/w가 작업순서에 따라 순차적으로 배치되어있어 초보자도 쉽게 운전할 수 있습니다.
- 급속냉각장치 채택으로 작업완료 후 고무의 잔량을 미성형 상태로 유지합니다.
- 금형 전ㆍ후진 슬라이드에 THK베어링이 취부되어 있어 무부하 상태에서 운전됩니다.
- 본체 주물이 FCD-45이상으로써 견고하고 변형이 없습니다.
- 노즐과 로케이팅 접속이 좋으며, 사출 후 보압타임을 주어 고무가 새지 않도록 하였습니다.
- 열매체장치의 온도조정이 상온에서 120℃까지 설정이 가능하며, 지시치 또한 +-2℃이내로 정확합니다.
- 작업높이가 낮아 설비운전자의 피로가 적습니다.
- 금형의 크기와 높이에 따라, 열판규격을 변경할 수 있으며, 최대금형 및 최소금형도 변경하여 설계ㆍ제작합니다.
- 사용자의 작업사양에 적합하도록 형체방식을 직압식 또는 클램핑블록 조합방식중 선택하여 제작합니다.
- 에젝타 장치를 정면 또는 금형중앙 중 사용자가 선택할 수 있습니다.
Specifications
specifications / model | SJIM 50 |
SJIM 100 |
SJIM 150 |
SJIM 200 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Clamping Force | ton | 50 |
100 | 150 | 200 | |
Clamping Type | type | HY'D-RAM | ||||
Injection Volume | ST'D | cc | 300 | 500 | 1000 | 1000 |
Option | cc | 500 | 800 | 1500 | 1500 | |
Injection Pressure | kgf/㎠ | 1800~2000 | ||||
Screw Diameter | Ø | 25 | 40 | 40 | 40 | |
Screw R.P.M | rpm | 0~120 | ||||
Heating Plate | mm | 350×350 | 450×450 | 500×500 | 550×550 | |
Day-Light | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | |
Clamping Stroke | mm | 300 | 300 | 400 | 400 | |
Min Mold Thickness | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Heater Capacity | kw | 4.8 | 8.4 | 13.2 | 20 | |
Motor Capacity | kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
Total Electric Capacity | kw | 18 | 25 | 27 | 38 | |
Overall Dimension | m | 1.3×1.8×2.6 | 1.5×2.0×3.0 | 1.6×2.1×3.1 | 1.7×2.2×3.2 | |
Machine Weight | ton | 3 | 5 | 6.5 | 7 |
specifications / model | SJIM 250 |
SJIM 300 |
SJIM 350 |
SJIM 400 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Clamping Force | ton | 250 |
300 | 350 | 400 | |
Clamping Type | type | HY'D-RAM | ||||
Injection Volume | ST'D | cc | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 |
Option | cc | 1500 | 3000 | 3000 | 4000 | |
Injection Pressure | kgf/㎠ | 1800~2000 | ||||
Screw Diameter | Ø | 40 | 50 | 50 | 50 | |
Screw R.P.M | rpm | 0~120 | ||||
Heating Plate | mm | 600×600 | 650×650 | 700×700 | 750×750 | |
Day-Light | mm | 500 | 750 | 750 | 800 | |
Clamping Stroke | mm | 400 | 550 | 550 | 600 | |
Min Mold Thickness | mm | 100 | 200 | 200 | 200 | |
Heater Capacity | kw | 20 | 22 | 24 | 30 | |
27.2 | ||||||
Motor Capacity | kw | 15 | 18.5 | 18.5 | 22.5 | |
Total Electric Capacity | kw | 38 | 48 | 53 | 58 | |
Overall Dimension | m | 1.7×2.2×3.2 | 2.0×2.5×4.0 | 2.2×2.5×4.2 | 2.5×2.7×4.5 | |
Machine Weight | ton | 8 | 10 | 12 | 16 |
specifications / model | SJIM 450 |
SJIM 550 |
SJIM 650 |
SJIM 800 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Clamping Force | ton | 450 |
550 | 650 | 800 | |
Clamping Type | type | HY'D-RAM | ||||
Injection Volume | ST'D | cc | 4000 | 4000 | 5000 | 10000 |
Option | cc | 7000 | 7000 | 7000 | 14000 | |
Injection Pressure | kgf/㎠ | 1800~2000 | ||||
Screw Diameter | Ø | 60 | 60 | 60 | 70 | |
Screw R.P.M | rpm | 0~120 | ||||
Heating Plate | mm | 800×800 | 850×850 | 1000×950 | 1200×1100 | |
Day-Light | mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | |
Clamping Stroke | mm | 600 | 600 | 600 | 650 | |
Min Mold Thickness | mm | 200 | 300 | 300 | 350 | |
Heater Capacity | kw | 32 | 35 | 42 | 47 | |
Motor Capacity | kw | 22.5 | 30 | 30 | 37.5 | |
Total Electric Capacity | kw | 62 | 70 | 80 | 92 | |
Overall Dimension | m | 2.7×3.0×4.7 | 3.0×3.2×5.0 | 3.2×3.5×5.5 | 3.8×4.0×6.2 | |
Machine Weight | ton | 18 | 20 | 35 | 50 |
specifications / model | SJIM 1000 |
SJIM 1200 |
SJIM 1500 |
SJIM 2000 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Clamping Force | ton | 1000 |
1200 | 1500 | 2000 | |
Clamping Type | type | HY'D-RAM | ||||
Injection Volume | ST'D | cc | 14000 | 25000 | 25000 | 40000 |
Option | cc | 20000 | 25000 | 30000 | 50000 | |
Injection Pressure | kgf/㎠ | 1800~2000 | ||||
Screw Diameter | Ø | 70 | 70 | 80 | 80 | |
Screw R.P.M | rpm | 0~120 | ||||
Heating Plate | mm | 1300×1200 | 1500×1300 | 1700×1500 | 2100×1800 | |
Day-Light | mm | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | |
Clamping Stroke | mm | 800 | 800 | 900 | 1000 | |
Min Mold Thickness | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | |
Heater Capacity | kw | 50 | 56 | 62 | 74 | |
Motor Capacity | kw | 45 | 45 | 52.5 | 75 | |
Total Electric Capacity | kw | 110 | 120 | 130 | 160 | |
Overall Dimension | m | 4.2×4.5×6.7 | 4.5×5.0×7.0 | 5.0×5.0×7.4 | 6.0×6.0×9.2 | |
Machine Weight | ton | 60 | 70 | 80 | 110 |