페이지 비쥬얼
특징
- 대용량의 고무사출성형기입니다.
- 자동차 방진고무를 주생산으로 하는 설비로서 적합합니다.
- 전자비례제어시스템 채택으로 압력, 속도가 설정치로 일정하게 자동제어됩니다.
- ±1%이내의 정량주입과 정량사출이 되도록 설계되었습니다.
- 사출포지션이 1차, 2차, 3차로 구분되어 있어 원재료가 금형에 주입시 부드럽습니다.
- 진공챔바가 금형을 완전하게 덮어씌운 상태에서 상·하금형이 닫히기 전에 내부를 진공상태로 유지합니다.
- 열판이 FCD-55이상으로 주조되어 열변형이 없으며, 온도분포가 일정합니다.
- 히타단선장치가 내장되어 있어 각히타의 단선과 이상유무를 확인할 수 있습니다.
- COLD RUNNER BLOCK(C.R.B)장착으로 고무의 손실을 절감할 수 있습니다.
- 금형체결을 원-터치로 체결할 수 있도록 하였으며, 하열판에 볼트란스 유니트를 장착하여 금형교환이 쉽도록 하였습니다.
- 기계의 작동이 에너지 절약형으로 설계되어 있으며, 기계운전이 간단합니다.
- 대용량의 TWIN-HEAD로, 서로 다른 제품의 금형 2SET를 장착할 수 있습니다.

Specifications
specifications / model | SJVIM 50 |
SJVIM 100 |
SJVIM 150 |
SJVIM 200 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Clamping Force | ton | 50 |
100 | 150 | 200 | |
Clamping Type | type | HY'D-RAM | ||||
Injection Volume | ST'D | cc | 300 | 500 | 1000 | 1000 |
Option | cc | 500 | 800 | 1500 | 1500 | |
Injection Pressure | kgf/㎠ | 1800~2000 | ||||
Screw Diameter | Ø | 25 | 40 | 40 | 40 | |
Screw R.P.M | rpm | 0~120 | ||||
Heating Plate | mm | 300×300 | 400×400 | 500×500 | 550×550 | |
Day-Light | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | |
Clamping Stroke | mm | 300 | 300 | 400 | 400 | |
Min Mold Thickness | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Vacuum Pump Capacity | L/min | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | |
Heater Capacity | kw | 4.8 | 8.4 | 13.2 | 20 | |
Motor Capacity | kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
Total Electric Capacity | kw | 18 | 25 | 40 | 50.5 | |
Overall Dimension | m | 1.3×1.8×3.0 | 1.5×2.0×3.4 | 1.6×2.1×3.5 | 1.7×2.2×3.6 | |
Machine Weight | ton | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 9 |
specifications / model | SJVIM 250 |
SJVIM 300 |
SJVIM 350 |
SJVIM 400 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Clamping Force | ton | 250 |
300 | 350 | 400 | |
Clamping Type | type | HY'D-RAM | ||||
Injection Volume | ST'D | cc | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 |
Option | cc | 1500 | 3000 | 4000 | 7000 | |
Injection Pressure | kgf/㎠ | 1800~2000 | ||||
Screw Diameter | Ø | 40 | 50 | 50 | 50 | |
Screw R.P.M | rpm | 0~120 | ||||
Heating Plate | mm | 550×550 | 600×600 | 650×650 | 700×700 | |
700×700 | ||||||
Day-Light | mm | 500 | 750 | 750 | 800 | |
Clamping Stroke | mm | 400 | 550 | 550 | 600 | |
Min Mold Thickness | mm | 100 | 200 | 200 | 200 | |
Vacuum Pump Capacity | L/min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Heater Capacity | kw | 20 | 22 | 24 | 30 | |
27.2 | ||||||
Motor Capacity | kw | 15 | 18.5 | 18.5 | 22.5 | |
Total Electric Capacity | kw | 50.5 | 61 | 63 | 71 | |
Overall Dimension | m | 1.7×2.2×3.6 | 2.0×2.5×4.4 | 2.2×2.5×4.6 | 2.5×2.7×5.0 | |
Machine Weight | ton | 9 | 10 | 12 | 14 |
specifications / model | SJVIM 450 |
SJVIM 550 |
SJVIM 650 |
SJVIM 800 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Clamping Force | ton | 450 |
550 | 650 | 800 | |
Clamping Type | type | HY'D-RAM | ||||
Injection Volume | ST'D | cc | 4000 | 4000 | 5000 | 10000 |
Option | cc | 7000 | 7000 | 7000 | 1400 | |
Injection Pressure | kgf/㎠ | 1800~2000 | ||||
Screw Diameter | Ø | 60 | 60 | 60 | 70 | |
Screw R.P.M | rpm | 0~120 | ||||
Heating Plate | mm | 750×750 | 800×800 | 900×900 | 1000×1000 | |
Day-Light | mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | |
Clamping Stroke | mm | 600 | 600 | 600 | 650 | |
Min Mold Thickness | mm | 200 | 300 | 300 | 350 | |
Vacuum Pump Capacity | L/min | 2000 | 2000 | 2000 | 3200 | |
Heater Capacity | kw | 32 | 35 | 42 | 47 | |
Motor Capacity | kw | 22.5 | 30 | 30 | 37.5 | |
Total Electric Capacity | kw | 75 | 83 | 93 | 103 | |
Overall Dimension | m | 2.7×3.0×5.3 | 3.0×3.2×5.5 | 3.4×3.5×6.5 | 3.8×4.0×6.7 | |
Machine Weight | ton | 21 | 23 | 38 | 46 |
specifications / model | SJVIM 1000 |
SJVIM 1200 |
SJVIM 1500 |
SJVIM 2000 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Clamping Force | ton | 1000 |
1200 | 1500 | 2000 | |
Clamping Type | type | HY'D-RAM | ||||
Injection Volume | ST'D | cc | 14000 | 20000 | 25000 | 40000 |
Option | cc | 20000 | 25000 | 30000 | 50000 | |
Injection Pressure | kgf/㎠ | 1800~2000 | ||||
Screw Diameter | Ø | 70 | 70 | 80 | 80 | |
Screw R.P.M | rpm | 0~120 | ||||
Heating Plate | mm | 1100×1100 | 1200×1200 | 1400×1400 | 1700×1700 | |
Day-Light | mm | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | |
Clamping Stroke | mm | 800 | 800 | 900 | 1000 | |
Min Mold Thickness | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | |
Vacuum Pump Capacity | L/min | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
Heater Capacity | kw | 50 | 56 | 62 | 74 | |
Motor Capacity | kw | 45 | 56.2 | 56.2 | 75 | |
Total Electric Capacity | kw | 115 | 125 | 135 | 160 | |
Overall Dimension | m | 4.2×4.5×7.9 | 4.5×5.0×7.9 | 5.0×5.0×8.0 | 6.0×6.0×9.2 | |
Machine Weight | ton | 56 | 77 | 87 | 120 |